Tuvanmaytinh.com tổng hợp 75 Card màn hình rời của hãng NVIDIA ra đời đến năm 2018 theo hiệu năng từ cao xuống thấp tỏng bảng dưới đây.
Cách phân biệt và ghi chú để xem nhanh VGA NVIDIA như sau :
Cách phân biệt và ghi chú để xem nhanh VGA NVIDIA như sau :
- 2x là 2 Card song song
- NVIDIA GeForce – dòng chuyên chơi game
- NVIDIA Quadro – dòng chuyên đồ họa
Bảng xếp hạng 75 VGA rời NVIDIA từ cao đến thấp 2018
Xếp hạng | Bảng xếp hạng vga nvidia từ thấp đến cao 2018 | Hỗ trợ | Cơ Bản | Turbo |
1 | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) | 2x 256-bit | 1566 Mhz | 1733 Mhz |
2 | 2x NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5, SLI) | 2x 256-bit | 1443 Mhz | 1645 Mhz |
3 | 2x NVIDIA GeForce GTX 980 (8GB GDDR5, SLI) | 2x 256-bit | 1126 Mhz | 1216 Mhz |
4 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X) | 256-bit | 1566 Mhz | 1733 Mhz |
5 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q (8GB GDDR5X) | 256-bit | 1101–1290 Mhz | 1278–1458 Mhz |
6 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5) | 256-bit | 1443 Mhz | 1645 Mhz |
7 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q (8GB GDDR5) | 256-bit | 1101–1215 Mhz | 1265–1379 Mhz |
8 | 2x NVIDIA GeForce GTX 970M (6GB GDDR5, SLI) | 2x 192-bit | 924 Mhz | 1038 Mhz |
9 | NVIDIA Quadro P4000 (8GB GDDR5) | 256-bit | 1202 Mhz | 1480 Mhz |
10 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5) | 192-bit | 1404 Mhz | 1670 Mhz |
11 | NVIDIA GeForce GTX 980 (8GB GDDR5) | 256-bit | 1126 Mhz | 1216 Mhz |
12 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB GDDR5) | 192-bit | 1404 Mhz | 1670 Mhz |
13 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q (6GB GDDR5) | 192-bit | 1063 - 1265 Mhz | 1341 - 1480 Mhz |
14 | 2x NVIDIA GeForce GTX 780M (4GB GDDR5, SLI) | 2x 256-bit | 823 Mhz | 900 Mhz |
15 | NVIDIA GeForce GTX 980M (4GB GDDR5) | 256-bit | 1038 Mhz | 1127 Mhz |
16 | NVIDIA Quadro P3000 (6GB GDDR5) | 192-bit | 1088 Mhz | 1215 Mhz |
17 | NVIDIA Quadro M5500 (8GB GDDR5) | 256-bit | 861 Mhz | 1138 Mhz |
18 | NVIDIA Quadro M5000M (8GB GDDR5) | 256-bit | 962 Mhz | 1051 Mhz |
19 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4GB GDDR5) | 128-bit | 1493 Mhz | 1620 Mhz |
20 | NVIDIA GeForce GTX 970M (3GB GDDR5) | 192-bit | 924 Mhz | 1037 Mhz |
21 | NVIDIA Quadro M4000M (4GB GDDR5) | 256-bit | 975 Mhz | 1013 Mhz |
22 | NVIDIA GeForce GTX 970M (6GB GDDR5) | 192-bit | 924 Mhz | 1038 Mhz |
23 | NVIDIA Quadro M3000M (4GB GDDR5) | 256-bit | 540 Mhz | - |
24 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (2GB GDDR5) | 128-bit | 1354 Mhz | 1493 Mhz |
25 | NVIDIA GeForce GTX 965M (2GB GDDR5) | 128-bit | 924 Mhz | 950 Mhz |
26 | NVIDIA Quadro M2200 (4GB GDDR5) | 128-bit | 694 Mhz | 1038 Mhz |
27 | NVIDIA GeForce GTX 870M (3GB GDDR5) | 192-bit | 941 Mhz | 967 Mhz |
28 | NVIDIA GeForce GTX 960M (4GB GDDR5) | 128-bit | 1097 Mhz | 1176 Mhz |
29 | NVIDIA GeForce GTX 960M (2GB GDDR5) | 128-bit | 1097 Mhz | 1176 Mhz |
30 | NVIDIA Quadro M2000M (4GB GDDR5) | 128-bit | 1029 Mhz | 1098 Mhz |
31 | 2x NVIDIA GeForce GT 755M (2GB GDDR5, SLI) | 2x 128-bit | 980 Mhz | 1127 Mhz |
32 | NVIDIA GeForce GTX 860M (2GB GDDR5, GM107) | 128-bit | 1029 Mhz | 1085 Mhz |
33 | NVIDIA GeForce GTX 950M (2GB GDDR5) | 128-bit | 914 Mhz | 1124 Mhz |
34 | 2x NVIDIA GeForce GT 750M (2GB GDDR5, SLI) | 2x 128-bit | 967 Mhz | 992 Mhz |
35 | NVIDIA GeForce GTX 850M (2GB GDDR5) | 128-bit | 876 Mhz | 936 Mhz |
36 | NVIDIA Quadro M1000M (2GB GDDR5) | 128-bit | 993 Mhz | 1072 Mhz |
37 | NVIDIA Quadro M1000M (4GB GDDR5) | 128-bit | 993 Mhz | 1072 Mhz |
38 | NVIDIA GeForce GTX 770M (3GB GDDR5) | 192-bit | 811 Mhz | 932 Mhz |
39 | NVIDIA GeForce GTX 950M (2GB DDR3) | 128-bit | 914 Mhz | 1124 Mhz |
40 | NVIDIA Quadro M620 (2GB GDDR5) | 128-bit | 977 Mhz | 977 Mhz |
41 | NVIDIA GeForce GTX 765M (2GB GDDR5) | 128-bit | 850 Mhz | 977 Mhz |
42 | 2x NVIDIA GeForce GT 650M (2GB GDDR5, SLI) | 2x 128-bit | 735 Mhz | 900 Mhz |
43 | NVIDIA GeForce 940MX (2GB GDDR5) | 64-bit | 1122 Mhz | 1242 Mhz |
44 | NVIDIA Quadro M600M (2GB GDDR5) | 128-bit | 837 Mhz | 876 Mhz |
45 | NVIDIA Quadro M520 (2GB GDDR5) | 64-bit | 1041 Mhz | 1041 Mhz |
46 | NVIDIA GeForce GTX 760M (2GB GDDR5) | 128-bit | 657 Mhz | 753 Mhz |
47 | NVIDIA GeForce 940MX (4GB GDDR5) | 64-bit | 1122 Mhz | 1242 Mhz |
48 | NVIDIA GeForce GT 755M (2GB GDDR5) | 128-bit | 980 Mhz | - |
49 | NVIDIA GeForce 940M (1GB GDDR5) | 64-bit | 954 Mhz | 993 Mhz |
50 | NVIDIA GeForce GTX 670M (3GB GDDR5) | 192-bit | 598 Mhz | - |
51 | NVIDIA GeForce GTX 670MX (3GB GDDR5) | 192-bit | 600 Mhz | 690 Mhz |
52 | NVIDIA GeForce GT 750M (2GB GDDR5) | 128-bit | 967 Mhz | 997 Mhz |
53 | NVIDIA GeForce GTX 660M (2GB GDDR5) | 128-bit | 835 Mhz | 918 Mhz |
54 | NVIDIA GeForce 940M (2GB DDR3) | 64-bit | 1072 Mhz | 1176 Mhz |
55 | NVIDIA GeForce 940MX (2GB DDR3) | 64-bit | 1122 Mhz | 1242 Mhz |
56 | NVIDIA GeForce 940M (4GB DDR3) | 64-bit | 1072 Mhz | 1176 Mhz |
57 | NVIDIA GeForce 940MX (4GB DDR3) | 64-bit | 1122 Mhz | 1242 Mhz |
58 | NVIDIA Quadro M500M (2GB DDR3) | 64-bit | 1029 Mhz | 1124 Mhz |
59 | NVIDIA GeForce 930M (2GB DDR3) | 64-bit | 928 Mhz | 941 Mhz |
60 | NVIDIA GeForce GT 650M (2GB DDR3) | 128-bit | 735 Mhz | 900 Mhz |
61 | NVIDIA GeForce GT 740M (2GB DDR3, 128-bit) | 128-bit | 810 Mhz | 980 Mhz |
62 | NVIDIA GeForce 830M (2GB DDR3) | 64-bit | 1082 Mhz | 1150 Mhz |
63 | NVIDIA GeForce GT 640M (1GB GDDR5) | 128-bit | 625 Mhz | 645 Mhz |
64 | NVIDIA GeForce GT 730M (2GB DDR3) | 128-bit | 725 Mhz | 833 Mhz |
65 | NVIDIA GeForce 920MX (2GB DDR3) | 64-bit | 1072 Mhz | 1176 Mhz |
66 | NVIDIA GeForce GT 730M (1GB DDR3) | 128-bit | 725 Mhz | 819 Mhz |
67 | NVIDIA GeForce 920M (1GB DDR3) | 64-bit | 575 Mhz | 954 Mhz |
68 | NVIDIA GeForce GT 740M (2GB DDR3, 64-bit) | 64-bit | 810 Mhz | 980 Mhz |
69 | NVIDIA GeForce 910M (2GB DDR3) | 64-bit | 641 Mhz | 810 Mhz |
70 | NVIDIA GeForce GT 720M (2GB DDR3) | 64-bit | 775 Mhz | 938 Mhz |
71 | NVIDIA GeForce 820M (1GB DDR3) | 64 -bit | 775 Mhz | 938 Mhz |
72 | NVIDIA GeForce 840M (2GB DDR3) | 64-bit | 1029 Mhz | 1124 Mhz |
73 | NVIDIA GeForce 710M (2GB DDR3) | 64-bit | 775 Mhz | 800 Mhz |
74 | NVIDIA GeForce GT 630M (1GB DDR3, 96 CUDA) | 64 -bit | 672 Mhz | 800 Mhz |
75 | NVIDIA GeForce 810M (1GB DDR3) | 64-bit | 775 Mhz | - |
Bình luận