Dòng laptop Yoga là dòng sản phẩm laptop 2 trong 1 (laptop lai) cao cấp của hãng Lenovo. Các laptop Yoga được hảng trang bị viền màn hình mỏng và có thiết kề vỏ ngoài làm bằng hợp kim nguyên khối. Bây giờ là giữa tháng 9 thì hãng Lenovo đang bất đầu tung ra sản phẩm với tên gọi Yoga 920 nên bài viết này sẽ so sánh xem sản phẩm mới này có gì vượt bậc hơn hai dòng sàn phẩm Yoga 900 được sàn xuất 2016 và Yoga 910 nam8 2017.
Lenovo Yoga 920 là sự kế thừa trực tiếp Yoga 900 và Yoga 910 mà Lenovo tung ra trong năm 2013 - 2016. Những chiếc máy này nhắm tới các chuyên gia sáng tạo, những người cần bản lề , màn hình cảm ứng, giảm trọng lượng và tuổi thọ pin dài.
Trong những năm qua, Lenovo đã thay đổi thông số kỹ thuật và thiết kế máy tính xách tay kết hợp dòng Yoga của họ khá đáng kể từ thế hệ này sang thế hệ khác nhằm cải thiện máy móc. Lần này những thay đổi không mạnh, nhưng vẫn khá đáng kể cả bên trong và bên ngoài.
![]() |
Lenovo Yoga 910 |
So sánh Lenovo Yoga 920 (2018), 910 (2017) và Yoga 900 (2016)
Giống nhau:- Cả 3 sản phẩm đều là laptop 2 trong 1
- Thiết kế vỏ ngoài của ba sản phẩm đều làm tử hợp kim nguyên khối
- Có màn hình cảm ứng đa điểm
Yoga 900 | Yoga 910 | Yoga 920 | |
Kích thước | 12.75" x 8.86" x 0.59" 324 x 225 x 14.9 mm | 12.72" x 8.84" x 0.56" 322 x 224.5 x 14.6 mm | 13.95 mm (0.55”) thick |
Màn hình | 13.3inch | 13.9inch | 13.9inch |
Độ phân giải | 3K QHD+ (3200 x 1800) | Full HD (1920x1080), 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080), 4K UHD (3840x2160) |
Cấu hình | Core i7-6500U | Core i7-7500U | Intel Core i7-8650U |
GPU | Intel HD 520 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
RAM | 8-16GB DDR3L-1600 | 16GB RAM, DDR4, 2133 | 16GB RAM, DDR4, 2133 |
Ổ cứng | 256GB/512GB SSD | Nâng cấp lên 1 TB PCIe SSD | Nâng cấp 1 TB PCIe 3 x4 SSD |
Mạng | Intel Wireless AC-8260 (2x2:2 802.11ac) | Intel Wireless AC-8260 (2x2:2 802.11ac) | Intel Wireless AC-8260 (2x2:2 802.11ac) |
Âm thanh | JBL Stereo Speakers Dolby DS 1.0 TRRS jack | JBL Stereo Speakers with Dolby Audio TRRS jack | JBL Stereo Speakers with Dolby Audio TRRS jack |
Cổng kết nối | Nút nguồn 2 x USB 3.0-A 1 x USB 3.0-C Headset Jack SD Card Reader DC In with USB 3.0-A Port | Nút nguồn 1 x USB 3.0-A 1 x USB 3.0-C 1 x USB 2.0-C for charging Headset Jack | Nút nguồn 1 x USB 3.0-A 2 x Thunderbolt 3 Headset Jack |
Bàn lề | Thiết kế bản lề cho phép máy gập 360 độ | Thiết kế bản lề cho phép máy gập 360 độ | Thiết kế bản lề cho phép máy gập 360 độ |
Tiện ích | Webcam HD 720p Bàn phím có đèn phía dưới | Webcam HD 720p Bàn phím có đèn phía dưới | Webcam HD 720p Bàn phím có đèn phía dưới |
Màu | Bạc bạch kim Clementine Orange sắc Vàng Champagne | Bạc bạch kim Vàng Champagne Gunmetal | Bạc Đồng Hợp kim đồng |
Trọng lượng | 1.3kg | 1.38kg | 1.37kg |
Pin | 4 cell 66Wh | 79 Wh | 66 Wh |
Giá thảnh | $1200 (8GB/256GB) $1300 (8GB/512GB) $1400 (16GB/512GB) | Có giá từ $ 1299 | Có giá bắt đầu từ $1329 |
![]() |
Cạnh phải Yoga 910 |
![]() |
Cạnh trái Yoga 910 |
Trong những năm qua, Lenovo đã thay đổi thông số kỹ thuật và thiết kế máy tính xách tay kết hợp dòng Yoga của họ khá đáng kể từ thế hệ này sang thế hệ khác nhằm cải thiện máy móc. Lần này những thay đổi không mạnh, nhưng vẫn khá đáng kể cả bên trong và bên ngoài.
Bình luận