Nếu muốn nâng cao trình độ thao tác trên phần mềm Office được sử dụng phổ biến hiện nay, thì bạn nên dành ra khoảng 15 phút mỗi ngày tập làm quen với các phím tắt dưới đây. Nếu bạn làm quen được với các phím tắt này thì phần việc liên quan đến Office và Excel của bạn sẽ giảm thời gian xuống hơn 1 nữa mà hiệu quả công việc lại nhanh.
Các phím tắt trong Word và Excel
Phím tắt trong Word | Phím tắt trong Excel |
Ctrl + A: Bôi đen, chọn toàn bộ nội dung | =: Bắt đầu công thức tính |
Ctrl + B: Bật và tắt in đậm | ESC: Bỏ qua thao tác vừa thực hiện |
Ctrl + C: Sao chép | Ctrl + Y: Lặp lại thao tác vừa thực hiện |
Ctrl + D: Mở định dạng Font chữ | Ctrl + D: Chép chữ, dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới |
Ctrl + E: Canh giữa | Ctrl + R: Chép chữ, dữ liệu từ ô trái sang ô phải |
Ctrl + F: Mở hộp thoại tìm kiếm | Ctrl + K: Chèn link |
Ctrl + G: Mở hộp thoại tìm kiếm theo trang | Ctrl + 5: Bật/tắt chế độ gạch giữa/ không gạch giữa |
Ctrl + H: Mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế kí tự | Ctrl + 9: Ẩn dòng |
Ctrl + I: In nghiêng | Ctrl + F3: Đặt tên cho vùng chọn |
Ctrl + J: Canh đều | Ctrl + Delete: Xoá tất cả chữ, dữ liệu trong dòng |
Ctrl + K: Chèn Link vào văn bản | Shift + Enter: Ghi chữ, dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên vị trí được chọn |
Ctrl + L: Canh trái | Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới |
Ctrl + M: Thụt đầu dòng | Alt + =: Chèn công thức Autosum |
Ctrl + N: Tạo tài liệu mới | Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn |
Ctrl + O: Mở một file đã có sẵn | Ctrl + Shift + :Nhập thời gian |
Ctrl + P: Mở cửa sổ in tài liệu | Ctrl + Shift + (:iển thị dòng ẩn |
Ctrl + Q: Xoá canh lề | Ctrl + Shift + ?:Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân |
Ctrl + R: Canh phải | Ctrl + Shift + #: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm |
Ctrl + S: Lưu tài liệu | Ctrl + B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm |
Ctrl + T: Thụt dòng từ thứ 2 trở đi | Ctrl + I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng |
Ctrl + U: Gạch chân văn bản | Ctrl + U: Bật tắt chế độ gạch dưới |
Ctrl + V: Dán văn bản | |
Ctrl + W: Đóng tài liệu | |
Ctrl + X: Cắt văn bản | |
Ctrl + Y: Lặp lại thao tác vừa thực hiện | |
Ctrl + Z: Khôi phục thao tác vừa thực hiện | |
Ctrl + Shift + F: Thay đổi Font chữ | |
Ctrl + Shift + L: Tạo nhanh một điểm Bullet | |
Ctrl + Shift + M: Lùi đoạn văn bản ra ngoài lề 1 tab | |
Ctrl + Shift + P: Thay đổi cỡ chữ | |
Ctrl + Shift + C :Sao chép định dạng vùng dữ liệu | |
Ctrl + Shift + V: Dán định định dạng đã sao chép | |
Ctrl + Shift + -->: Chọn một từ phía sau | |
Ctrl + Shift + <--: Chọn một từ phía trước | |
Ctrl + Shift + Home : Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản. | |
Ctrl + Shift + End: Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản | |
Ctrl + Shift + >: Tăng cỡ chữ lên 2 lần | |
Ctrl + Shift + <: Giảm cỡ chữ xuống 2 lần | |
Ctrl + Alt + 1:Chuyển đoạn sang Heading 1 | |
Ctrl + Alt + 2: Chuyển đoạn sang Heading 2 | |
Ctrl + Alt + 3: Chuyển đoạn sang Heading 3 | |
Ctrl + Alt + F2:Mở tài liệu, file mới | |
Ctrl + 0: Thêm hoặc loại bỏ một dãn cách dòng ở trước đoạn văn bản | |
Ctrl + 1: Dòng dãn cách đơn | |
Ctrl + 2:Dòng dãn cách kép | |
Ctrl + 5: Dãn dòng 1,5 |
Bình luận